Smartwatch completo com chamadas, ECG, VO2 máx., Garmin Pay™ e funcionalidades para saúde, sono, energia e bem-estar ao longo do dia.
Descrição
Informação adicional
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Monitorização do Sono | Sim (avançado) |
| Acelerómetro | Sim |
| Informação adicional | Garmin ECG: Sim Deteção de Sestas: Sim Registo de Hidratação: Sim Resumo de Saúde: Sim Consultor Jet Lag: Sim |
| Body Battery™ | Sim |
| Bússola | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Altímetro | Sim |
| Termómetro | Sim |
| Material bracelete | Silicone |
| Dimensões | 41 x 41 x 12 mm |
| Largura da bracelete | 110-175 mm |
| Peso (gr) | 40 g (com bracelete) |
| Tipo | AMOLED |
| Dimensão | 1.2'' |

























Avaliações
Ainda não existem avaliações.