Descubra a excelência com o Samsung RB38C675CS9/EF: 390L de espaço, frescura incomparável, eficiência energética de ponta e um design sofisticado em inox.
Descrição
Informação adicional
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Display | Exterior |
| Peso líquido | 76 kg |
| Peso bruto | 79 kg |
| Consumo energético anual | 169 kWh/ano |
| Nível de emissão de ruído | 35 dBA |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Classe climática | SN,N,ST,T |
| Wi-Fi | Sim |
| Capacidade líquida total | 390 litros |
| Sistema de refrigeração | All Around Cooling |
| Gás Refrigerante | R-600a |
| Compressor Digital Inverter | Sim, com 20 anos de garantia |
| No Frost | Sim |
| Tecnologia SpaceMax | Sim |


































Avaliações
Ainda não existem avaliações.